1. Accueil
  2. Statistiques
  3. Climat
  4. Température moyenne annuelle
Climat Statistiques · Ville

Température moyenne annuelle — Port-Gentil

1950 – 2024 · 49 valeurs Mis à jour 21 oct. 2026

Source: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1950 – 2024

Température moyenne annuelle, 1950 – 2024 °C
+0,6 °C depuis 2014

Source: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1950 – 2024

La série en bref Port-Gentil · 1950 – 2024
Dernière valeur 27,4 °C · 2024
Première valeur 26,2 °C · 1950
Le plus élevé 27,5 °C · 1998
Le plus bas 25,2 °C · 1972
Valeurs 49

Par année

Toutes les années · 1950 – 2024

AnnéePort-GentilÉvolution
2024 27,4 °C +0,3 °C
2023 27,1 °C +0,2 °C
2022 26,9 °C −0,2 °C
2021 27,1 °C −0,2 °C
2020 27,3 °C +0,2 °C
2019 27,2 °C +0,1 °C
2018 27,0 °C +0,1 °C
2017 26,9 °C −0,4 °C
2016 27,4 °C +0,7 °C
2015 26,6 °C −0,2 °C
2014 26,8 °C +0,1 °C
2013 26,7 °C −0,2 °C
2012 27,0 °C +0,2 °C
2011 26,7 °C −0,2 °C
2008 27,0 °C −0,4 °C
2007 27,3 °C +0,1 °C
2006 27,2 °C −0,1 °C
2003 27,2 °C +0,2 °C
2002 27,0 °C −0,4 °C
1998 27,5 °C +1,1 °C
1984 26,4 °C +0,6 °C
1983 25,7 °C −0,2 °C
1980 26,0 °C −0,0 °C
1979 26,0 °C +0,3 °C
1978 25,7 °C −0,2 °C
1977 25,8 °C +0,2 °C
1975 25,6 °C +0,0 °C
1974 25,6 °C −0,3 °C
1973 25,9 °C +0,7 °C
1972 25,2 °C −0,4 °C
1971 25,6 °C −0,5 °C
1970 26,2 °C +0,4 °C
1969 25,8 °C +0,2 °C
1968 25,6 °C −0,3 °C
1967 25,9 °C +0,0 °C
1965 25,8 °C −0,0 °C
1964 25,9 °C −0,4 °C
1963 26,2 °C +0,4 °C
1962 25,8 °C ±0,0 °C
1961 25,8 °C +0,2 °C
1958 25,6 °C −0,1 °C
1957 25,8 °C +0,4 °C
1956 25,4 °C −0,1 °C
1955 25,6 °C +0,1 °C
1954 25,5 °C −0,5 °C
1953 26,0 °C −0,6 °C
1952 26,6 °C +0,3 °C
1951 26,3 °C +0,1 °C
1950 26,2 °C

Source: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1950 – 2024

Ce que cela signifie

La température moyenne sur toute une année : la tendance longue montre réchauffement ou refroidissement.

Mode de calcul

Moyenne de la température moyenne quotidienne de l’année à la station la plus proche ; les années aux mois incomplets sont écartées.